66
조정사례 목록 표로 번호, 사건번호, 제목, 피신청기관, 조정결과, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 사건번호 제목 피신청기관 조정 결과 작성일 조회수
36 2020-003 한국과학창의재단 발간물 데이터 사건 한국과학창의재단 사전조정 2020-07-03 461
35 2020-002 보건복지부 발간물 데이터 사건 보건복지부 사전조정 2020-07-03 468
34 2019-021 국립수산과학원 발간물 데이터 사건 국립수산과학원 사전조정 2019-07-31 755
33 2019-008 행정안전부 자치법규정보 사건 행정안전부 사전조정 2019-03-21 860
32 2019-004 과학기술정보통신부 발간물 데이터 사건 과학기술정보통신부 사전조정 2019-03-20 910
31 2019-002, 003 지자체 카셰어링 데이터 사건 인천광역시, 수원시 사전조정 2019-03-20 931
30 2019-001 한국감정원 아파트 평면도 데이터 사건 한국감정원 조정성립 2019-03-20 979
29 2018-018 독립기념관 국가수호사적지 데이터 사건 독립기념관 사전조정 2018-09-13 632
28 2018-004 한국철도공사 화물열차 데이터 사건 한국철도공사 사전조정 2018-03-14 1217
27 2017-031 국세청 법인매출액 데이터 사건 국세청 사전조정 2018-02-01 1302