125
조정사례 목록 표로 번호, 사건번호, 제목, 피신청기관, 조정결과, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 사건번호 제목 피신청기관 조정 결과 작성일 조회수
95 2021-036 보건복지부 장애인 편의시설 실태조사 데이터 보건복지부 조정성립 2022-06-14 991
94 2021-034 화성시 건축물대장 데이터 경기도 화성시 사전조정 2022-06-14 1018
93 2021-032 국토교통부 신차등록대수 데이터 국토교통부 사전조정 2022-06-14 1018
92 2021-030 국세청 사업체수 데이터 국세청 조정성립 2022-06-14 938
91 2021-028 소방청 구급활동현황데이터 사건 소방청 조정성립 2022-06-14 1042
90 2021-016 국립중앙박물관 연구용역 데이터 사건 국립중앙박물관 사전조정 2021-10-27 499
89 2021-015 기상청 지상기상관측 데이터 사건 기상청 사전조정 2021-10-27 509
88 2021-011,012 국토교통부 발간물 데이터 사건 국토교통부 사전조정 2021-07-16 341
87 2021-009 국민연금공단 국민연금 임의계속가입신청 데이터 사건 국민연금공단 조정성립 2021-07-16 419
86 2021-004 기획재정부 보조금, 공모사업 데이터 사건 기획재정부 사전조정 2021-03-19 557